+7(4842)700-634
+7(4842)700-632
комплексные поставки грузоподъемного,
строительного и геодезического
оборудования и инструмента
Каталог продукции

Коуш оцинкованный

Актуальные цены уточняйте по телефонам +7 (4842) 700632, +7 (4842) 700634.
Наименование Цена, руб.
Коуш
2,5 – 3 мм6.00
3,5 – 4 мм6.00
4 – 5 мм6.00
5 – 6 мм7.00
6 – 7 мм9.00
7 – 8 мм11.00
9 – 10 мм15.00
11 – 12 мм20.00
13 – 14 мм30.00
15 – 16 мм39.00
17 – 18 мм58.00
18 – 20 мм69.00
20 – 22 мм82.00
22 – 24 мм104.00
24 – 26 мм159.00
26 – 28 мм189.00
28 – 30 мм240.00
30 – 32 мм249.00
32 – 34 мм318.00
36 – 38 мм420.00
38 - 40 мм643.00
42 - 45 мм920.00
46 – 48 мм1272.00
48 – 50 мм1670.00
50 – 52 мм1615.00
52 – 56 мм2500.00
56 – 59 мм2925.00
60 – 65 мм усиленн.4584.00
65 – 68 мм усиленн.7520.00
68 – 72 мм усиленн.7200.00
 
Коуш оцинкованный применяется для производства канатных строп.
 
Характеристики и цена за единицу с учетом НДС
 
Типоразмер Диаметр каната (d), мм Размер, мм Вес изделия, кг Соответствие         ГОСТ 2224-93 Цена с НДС, руб.
D c
2,5 2,5 – 3  12 19 0,005 12  
3,5 3,5 – 4  13 21 0,008 12  
4 4 – 5  14 23 0,01 15  
5 5 – 6  16 25 0,16 20  
6 6 – 7  18 28 0,02 25  
7 7 – 8  20 32 0,03 30  
9 9 – 10  24 38 0,05 34  
11 11 – 12  28 45 0,07 40  
12 12 – 13  30 48 0,09 40  
13 13 – 14  32 51 0,1 45  
15 15 – 16  36 58 0,15 45  
16 16 – 17  40 64 0,19 56  
17 17 – 18  45 72 0,24 56  
18 18 – 20  50 80 0,29 63  
20 20 – 22  56 90 0,32 75  
22 22 – 24  62 99 0,47 75  
24 24 – 26  70 112 0,59 75  
26 26 – 28  75 120 0,85 85  
28 28 – 30  80 128 1,1 85  
30 30 – 32  95 152 1,23 0  
32 32 – 34  100 160 1,56 95  
36 36 – 38  110 176 1,92 105  
38 38 - 40  115 184 2,92 105  
42 42 - 45  120 192 3,5 120  
46 46 – 48           
48 48 – 50           
52 52 – 56           
56 56 – 58