Цепи
Актуальные цены уточняйте по телефонам +7 (4842) 700632, +7 (4842) 700634.
Цепи оцинкованные (не грузовые) В продаже имеются цепи оцинкованные (не грузовые)
| |||
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Цепи | |
Звенья соединительные | |
С-ПР-12,7-1820-1 | 33.00 руб. |
С-ПР-19,05-3180 | 49.00 руб. |
Цепи высокопрочные NK | |
Цепь 10х30мм ISO 3077 класс 8 | 371.00 руб. |
Цепь 10х30мм, класс 8 | 418.00 руб. |
Цепь 13х39мм, класс 8 | 720.00 руб. |
Цепь 16х48мм, класс 8 | 1,035.00 руб. |
Цепь 20х60мм, класс 8 | 2,340.00 руб. |
Цепь 22х66мм, класс 8 | 2,834.00 руб. |
Цепь 26х78мм, класс 8 | 3,929.00 руб. |
Цепь 26х96мм, класс 8 | 3,716.00 руб. |
Цепь 32х96мм, класс 8 | 7,952.00 руб. |
Цепь 5х15мм, класс 8 | 194.00 руб. |
Цепь 6х18мм, класс 8 | 198.00 руб. |
Цепь 7х21мм, класс 8 | 241.00 руб. |
Цепь 8х24 ISO 3077 класс 8 | 248.00 руб. |
Цепь 8х24мм, класс 8 | 277.00 руб. |
Цепь 9х27 ISO 3077 кл. 8 | 326.00 руб. |
Цепи калиброванные | |
Цепь 6,3х19 EN818-7 класс 8 | 209.00 руб. |
Цепь 9х27 EN818-7 класс 8 | 331.00 руб. |
Цепь 11,2х34 EN818-7 класс 8 | 536.00 руб. |
Цепь калиброванная 6х18мм, класс 8 | 198.00 руб. |
Цепь калиброванная 7,1х21мм, класс 8 | 227.00 руб. |
Цепь калиброванная 8х24мм, класс 8 | 277.00 руб. |
Цепь калиброванная 10х30мм, класс 8 | 418.00 руб. |
Цепи приводные роликовые | |
Звенья переходные | |
П-ПР-25,4-6000 | 58.00 руб. |
ПР-15,875-2300-2 (длина плети 2,5м) | 102.00 руб. |
ПР-19,05-3180 (длина плети 5,01м) | 184.00 руб. |
Цепь с оцинк. покрытием | |
Цепь оцинк. 11х31 | 164.00 руб. |
Цепь оцинк. 13х36 | 219.00 руб. |
Цепь оцинк. 5х28 | 42.00 руб. |
Цепь с оцинк. покрытием (Китай) | |
HC-05 Цепь 5х25 приводная для талей | 121.00 руб. |
HCCL-05 Звено соед. приводной цепи 5х25мм | 4.50 руб. |
Звено соед. приводной цепи 5х23,7мм | 4.50 руб. |
Цепь 5х23,7 приводная для талей | 109.00 руб. |