Серия OSC
Актуальные цены уточняйте по телефонам +7 (4842) 700632, +7 (4842) 700634.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Весы крановые электронные (без поверки) | |
Весы крановые электронные OSC 5 т (без поверки) | 15,080 |
Весы крановые электронные OSC 10 т (без поверки) | 19,720 |
Весы крановые электронные OSC-Т2 15 т (без поверки) | 35,496 |
Весы крановые электронные OSC-Т2 20 т (без поверки) | 44,962 |
Весы крановые электронные OSC-Т2 50 т (без поверки) | 177,480 |
Технические характеристики
Модель | OCS-XZ | OCS-XZ | OCS-T2 | OCS-T2 | OCS-T2 |
Г/п,т | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 |
Min. масса взвешивания груза,кг | 40 | 100 | 100 | 100 | 400 |
Дискретность,кг | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 |
Погрешность,% | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
t режим работы на открытом воздухе | от -10 до +40 С | ||||
t взвешиваемого товара | От - 30 до + 85 С | ||||
Влажность | До 90% | ||||
Наличие поворотного крюка | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
Пульт / Дальность действия | Инфракрасный / 20м. | ||||
Работа аккум. батареи | 60 часов |
Габаритные размеры
Модель | OCS-XZ | OCS-XZ | OCS-T2 | OCS-T2 | OCS-T2 |
Г/п,т | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 |
Е | 230 | 240 | 220 | 295 | 450 |
F | 200 | 200 | 157 | 233 | 253 |
D | 75 | 90 | 95 | 120 | 210 |
A | 220 | 220 | 320 | 240 | 490 |
H | 650 | 680 | 650 | 900 | 1620 |
C | 50 | 55 | 65 | 80 | 140 |
Диаметр прутка скобы | 26 | 31 | 37 | 44 | 80 |
Вес, кг | 18 | 24 | 39 | 69 | 350 |
Габариты упаковки, см | 26х32х61 | 26х31х61 | 30х42х59 | 35х42х59 | 58х70х88 |