Монтажная струбцина
Актуальные цены уточняйте по телефонам +7 (4842) 700632, +7 (4842) 700634.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
МС-1,0 | по запросу |
МС-2,0 | по запросу |
МС-3,0 | по запросу |
МС-5,0 | по запросу |
МС-7,5 | по запросу |
Монтажная струбцина
Обозначение | Создаваемое усилие, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
МС-1,0 | 1,0 | 40 | 35 | 210 | 190 | 20 | 5,8 | ||||
МС-2,0 | 2,0 | 40 | 35 | 210 | 190 | 20 | 8,2 | ||||
МС-3,0 | 3,0 | 52 | 70 | 280 | 240 | 20 | 10,0 | ||||
МС-5,0 | 5,0 | 52 | 70 | 280 | 240 | 20 | 16,0 | ||||
МС-7,5 | 7,5 | 80 | 65 | 320 | 310 | 50 | 24,5 |
Монтажные струбцины являются наиболее универсальными инструментами для подъема, перемещения и кантования грузов. Винтовая передача струбцины создает значительное усилие сжатия, необходимое для фиксации груза. Необходимо учитывать, что при подъеме груза в вертикальном положении грузоподъемность струбцины уменьшается в 7-10 раз. Для надежной фиксации груза на рабочие органы струбцины нанесено рифление.