КГП для подьема листового проката
Каталог / Грузоподъемное оборудование / Комплекты грузозахватных приспособлений (КГП) /
КГП для подьема листового проката
Актуальные цены уточняйте по телефонам +7 (4842) 700632, +7 (4842) 700634.
Обозначение | г/п, т | Концевые элементы | Параметры траверсы, мм | Габариты листа, мм | Цена, руб. | ||||||||
тип захвата | кол-во | A | B | C | D* | Длина (E) | Ширина (F) | Толщина (G) | роз. | ||||
КГП 06(01)-2,5-1500 | 2,5 | ЗГЛ-1,0 | 4 | 120 | 180 | 1500 | 1770 | 2000-3500 | 1250-2000 | 0-20 | |||
КГП 06(01)-4,0-1500 | 4,0 | ЗГЛ-1,6 | 4 | 120 | 180 | 1500 | 1850 | 2000-3500 | 1250-2000 | 0-40 | |||
КГП 06(01)-6,3-1500 | 6,3 | ЗГЛ-2,5 | 4 | 150 | 230 | 1500 | 2035 | 2000-3500 | 1250-2000 | 0-60 | |||
КГП 06(01)-10,0-1500 | 10,0 | ЗГЛ-4,0 | 4 | 220 | 350 | 1500 | 2340 | 2000-3500 | 1250-2000 | 20-100 | |||
КГП 06(01)-12,5-1500 | 12,5 | ЗГЛ-5,0 | 4 | 220 | 350 | 1500 | 2520 | 2000-3500 | 1250-2000 | 60-125 |
Элементы комплекта приспособлений подобраны таким образом, чтобы обеспечить необходимую грузоподъемность, минимальную высоту подъема при соблюдении оптимального и безопасного угла между ветвями стропов, а также минимальный прогиб листа при подъеме и транспортировке.