КГП для лестничного марша
Каталог / Грузоподъемное оборудование / Комплекты грузозахватных приспособлений (КГП) /
КГП для лестничного марша
Актуальные цены уточняйте по телефонам +7 (4842) 700632, +7 (4842) 700634.
Комплект грузозахватных приспособлений для лестничного марша
Обозначение | г/п,т | Размеры захвата, мм | Состав комплекта | Вес комплекта, кг | Цена, руб. | |||||||
А | В | С | Захваты (2 шт.) | Стропы | роз. | |||||||
КГП 04-1,6-820 | 1,6 | 820 | 200 | 600 | ЗЛМ-1,0-820-200 | Основной
строп 4СК L=2500 Доп. строп (2 шт.) 1СК L=1000 |
100 | |||||
КГП 04-1,6-1050 | 1050 | 700 | ЗЛМ-1,0-1050-200 | 125 | ||||||||
КГП 04-1,6-1200 | 1200 | 220 | 800 | ЗЛМ-1,0-1200-220 | 145 | |||||||
КГП 04-1,6-1350 | 1350 | 900 | ЗЛМ-1,0-1350-220 | 174 | ||||||||
КГП 04-1,6-1500 | 1500 | 1000 | ЗЛМ-1,0-1500-220 | 190 | ||||||||
КГП 04-2,0-820 | 2,0 | 820 | 200 | 600 | ЗЛМ-1,25-820-200 | 125 | ||||||
КГП 04-2,0-1050 | 1050 | 700 | ЗЛМ-1,25-1050-200 | 145 | ||||||||
КГП 04-2,0-1200 | 1200 | 220 | 800 | ЗЛМ-1,25-1200-220 | 175 | |||||||
КГП 04-2,0-1350 | 1350 | 900 | ЗЛМ-1,25-1350-220 | 190 | ||||||||
КГП 04-2,0-1500 | 1500 | 1000 | ЗЛМ-1,25-1500-220 | 210 | ||||||||
КГП 04-2,5-820 | 2,5 | 820 | 200 | 600 | ЗЛМ-1,6-820-200 | 155 | ||||||
КГП 04-2,5-1050 | 1050 | 700 | ЗЛМ-1,6-1050-200 | 185 | ||||||||
КГП 04-2,5-1200 | 1200 | 220 | 800 | ЗЛМ-1,6-1200-220 | 215 | |||||||
КГП 04-2,5-1350 | 1350 | 900 | ЗЛМ-1,6-1350-220 | 245 | ||||||||
КГП 04-2,5-1500 | 1500 | 1000 | ЗЛМ-1,6-1500-220 | 275 | ||||||||
КГП 04-3,2-820 | 3,2 | 820 | 200 | 600 | ЗЛМ-2,0-820-200 | 125 | ||||||
КГП 04-3,2-1050 | 1050 | 700 | ЗЛМ-2,0-1050-200 | 145 | ||||||||
КГП 04-3,2-1200 | 1200 | 220 | 800 | ЗЛМ-2,0-1200-220 | 175 | |||||||
КГП 04-3,2-1350 | 1350 | 900 | ЗЛМ-2,0-1350-220 | 190 | ||||||||
КГП 04-3,2-1500 | 1500 | 1000 | ЗЛМ-2,0-1500-220 | 210 |
В комплект приспособлений входит два захвата, строп типа 4СК и два стропа типа 1СЦ с крюками-укоротителями. Такая комплектация дает возможность регулировать угол установки лестничного марша при его монтаже.
Захват ЗЛМ подбирается таким образом, чтобы его рабочая длина (размер А на рис.) соответствовала ширине лестничного марша.