Штабелеры
Актуальные цены уточняйте по телефонам +7 (4842) 700632, +7 (4842) 700634.
Наименование | CDD2045 |
1. Грузоподъемность, кг | 2000 |
2.Центр тяжести,мм | 500 |
3.Макс.высота подъема вил (Н1), мм | 4500 |
4. Скорость подъема с грузом,мм/сек | 90 |
5. Скорость движения с грузом км/час | 4,5 |
6. Скорость движения без груза км/час | 5,6 |
7. Угол наклона | 5% х 12м |
8. Радиус поворота (R),мм | 1629 |
9. Расстояние между колесами (D),мм | 1357 |
10. Размеры вил | |
длина (N),мм | 1070/1150 |
ширина лонжерона (С),мм | 170 |
общая ширина (А),мм | 695 |
11. Габаритные размеры штабелера | |
длина (L),мм | 1955/2035 |
ширина,мм | 1560 |
высота при опущенных вилах(Н2),мм | 2080 |
высота при поднятых вилах(Н3),мм | 5055 |
12. Масса штабелера,без аккумулятора и зарядного устройства, кг | 1110 |
13. Размеры колес на корпусе штабелера (диаметр х ширина),мм | ф250 х 80 |
14. Размеры колес на вилах штабелера (диаметр х ширина),мм | ф80 х 70 |
15. Аккумуляторная батарея | 24v |
275АН | |
16. Параметры двигателя | 0,9kw (передвижение) |
3,0кw (подъем) | |
17. Масса штабелера,с аккумулятором и зарядным устройством, кг | 1400 |
18. Цена с НДС, руб. |